1040603更新
序 | 畢業 學期 | 屆別 | 名字 | 論文口試日期 | 論文名稱 | 指導教授 | 現職工作 |
01 | 962 | 95 | 銘哲 | 970619 | 建構探索式位置感知學習系統使用互動式行動載具 | 區國良 | 神乎科技/ |
02 | 962 | 95 | 耀昇 | 970617 | 架構在相似度下的LR型模糊數之聚類分析及其應用 | 洪文良 | |
03 | 962 | 95 | 誠凱 | 970626 | 網路虛擬湖泊生態系統建置研究 | 唐文華 | |
04 | 962 | 95 | 稚懿 | 970617 | 架構在均數平移下之LR型模糊數的聚類分析及其應用 | 洪文良 | |
05 | 962 | 95 | 延忠 | 970619 | 建構及分析智慧型線上媒合及管理系統-以全國保母資訊網為例 | 區國良 | 寶碩財務科技/高級工程師 |
06 | 962 | 95 | 佑羲 | 970626 | 網路虛擬海岸生態環境建置方法研究-以新竹香山濕地為例 | 唐文華 | |
07 | 962 | 95 | 文欣 | 970626 | 網路虛擬校園生態池融入國小自然科學教學之設計與研究-以「水中生物」單元為例 | 唐文華 | |
08 | 972 | 96 | 正隆 | 980716 | 在叢集式無線感測網路提供多重防禦機制之研究 | 唐文華 | 自由業/專業攝影、導遊 |
09 | 972 | 96 | 虹瑛 | 980716 | 網路虛擬同步輻射導覽系統設計與研究 | 唐文華 | |
10 | 972 | 96 | 奕福 | 980717 | 以群聚技術應用於情境感知學習環境中學習歷程分析之研究 | 區國良 | 睿揚資訊/程式分析師 |
11 | 972 | 96 | 秉文 | 980717 | 以機器學習分析個人化手勢之研究與應用 | 區國良 | Seccuris/ |
12 | 972 | 96 | 怡均 | 980625 | 以機器學習即時分析筆跡特徵及進行個人身份辨識之研究 | 區國良 | 緯創資通/ |
13 | 981 | 96 | 寶德 | 980625 | 利用機器學習分析數位鋼琴演奏情緒之線上輔助學習系統 | 區國良 | 中兆匯科技/資深系統工程師 |
14 | 981 | 96 | 乃維 | 980716 | 異質性無線網路環境整合與QoS效能分析-以IEEE 802.11e與IEEE 802.16d為例 | 唐文華 | 清大化學系/ |
15 | 981 | 96 | 碩晟 | 980716 | 虛擬同步加速器光源科學應用-虛擬蛋白質結晶學實驗之研究設計 | 唐文華 | |
16 | 981 | 96 | 琨傑 | 980716 | 以動態叢集分配法提升無線感測網路壽命之研究 | 唐文華 | 三立電視台工程部/媒資專員 |
17 | 982 | 96 | 宜臻 | 990225 | 以猜謎遊戲為基礎的中文學習系統 | 唐文華 | |
18 | 982 | 97 | 宗建 | 990716 | 以手勢為基礎的遊戲式行動學習系統對學習動機的影響-以植物迷思為例 | 區國良 | 新海瓦斯/副課長 |
19 | 982 | 97 | 玉娟 | 990716 | 以手勢為基礎的遊戲式行動學習系統對學習成就及學習保留的影響 | 區國良 | 中華電信/工程師 |
20 | 982 | 97 | 富雄 | 990723 | 行動裝置上之圖書館導覽及網路社群系統 | 區國良 | 新海瓦斯/佐理工務員 |
21 | 982 | 97 | 媛媛 | 990723 | 應用支援向量機之情緒語音辨識 | 唐文華 | |
22 | 982 | 97 | 姿燕 | 990716 | 以貝氏分類法為基礎之即時手寫簽名辨識系統 | 區國良 | 矽統科技/ |
23 | 982 | 97 | 志陽 | 990723 | 建構悅趣式之鄉土教學行動學習系統 | 區國良 | Corel/ |
24 | 991 | 97 | 文豪 | 991021 | MSN機器人在校務行政系統之應用 | 洪文良 | 新竹教育大學計網中心/資訊工程師 |
25 | 991 | 97 | 冠丞 | 990728 | 在社交網站上閱讀社群之建置 | 區國良 | 明泰科技/ |
26 | 992 | 97 | 立忠 | 990723 | PSP僵屍網路的流量分析與辨識 | 唐文華 | 友達光電/ |
27 | 992 | 97 | 嘉禧 | 1000622 | 蝴蝶虛擬飼養遊戲融入國小自然科教學之設計與研究-以「昆蟲的一生」單元為例 | 唐文華 |
桃園縣果林國小/訓導主任 |
28 | 992 | 97 | 泂翰 | 1000622 | 自製「虛擬星空輔助教材」融入國小自然與生活科技星星教學之行動研究 | 唐文華 | |
29 | 992 | 98 | 淑華 | 1000725 | 運用單一張影像做人臉辨識 | 唐文華& 韓欽銓 | |
30 | 992 | 98 | 俊煜 | 1000727 | 建構體感式線上遊戲學習系統 – 以海岸生態之合作學習為例 | 區國良 | 中美萬泰科技/研發工程師 |
31 | 992 | 98 | 浩瑋 | 1000701 | 以不均勻分布叢集演算法提高無線感測網路之壽命 | 唐文華 | 帆宣科技/工程師 |
32 | 992 | 98 | 承康 | 1000712 | 基於資料探勘之P2P殭屍病毒偵測系統 | 唐文華 | 正崴精密/Firmware Engineer |
33 | 992 | 98 | 大鈞 | 1000725 | 建構虛實整合環境下的地理教材編輯系統及研究 | 區國良 | 嘉實資訊/軟體工程師 |
34 | 992 | 98 | 智惠 | 1000701 | 網路虛擬奈米實驗室之建置與研究 | 唐文華 | |
35 | 992 | 98 | 佳輝 | 1000701 | 無線感測網路應用於年長者居家活動監測與身體姿態辨識 | 唐文華 | |
36 | 992 | 98 | 淳祐 | 1000725 | 應用學習夥伴於虛實整合環境之歷史教學輔助系統 | 區國良 | 啟碁科技/軟體工程師 |
37 | 992 | 98 | 家驤 | 1000725 | 以機器學習分析微網誌上文字情緒為基礎之書目推薦系統 | 區國良 | 友達光電/高級工程師 |
38 | 992 | 98 | 舜崴 | 1000727 | 遊戲式行動學習系統對合作學習策略的影響 | 區國良 | 富士康/工程師 |
39 | 992 | 98 | 建龍 | 1000701 | 車牌辨識系統之車牌角度復原 | 唐文華 | |
40 | 1002 | 96 | 書城 | 1010723 | 在GS環境下之合作學習對國中生閱讀理解能力之影響 | 區國良 | 新竹縣竹北國中/教務主任 |
41 | 1002 | 99 | 昭如 | 1010628 | 基於顏色與目標物移動邊緣的改良型粒子濾波追蹤系統 | 唐文華 | 力成科技/? |
42 | 1002 | 99 | 育陞 | 1010723 | 以擴增實境技術為基礎之月相觀測學習系統 | 唐文華 林秋斌 | 敦陽科技/系統工程師 |
43 | 1002 | 99 | 振瑋 | 1010711 | 行動裝置上之情境式校園英語會話輔助學習系統 | 區國良 | 神乎科技/工程師 |
44 | 1002 | 99 | 宗憲 | 1010723 | 智慧型手機上之步行定位系統 | 區國良 | 益芯科技/? |
45 | 1002 | 99 | 崇熙 | 1010711 | 建構行動裝置上之植物3D輔助學習系統 | 區國良 | |
46 | 1002 | 99 | 柏義 | 1010628 | 體感式互動學習系統設計 - 以彩蝶效應為例 | 唐文華 | 中強光電/軟體工程師 |
47 | 1002 | 99 | 仁鴻 | 1010711 | 行動裝置上之多人互動式即時線上遊戲 | 區國良 | 中強光電/工程師 |
48 | 1002 | 99 | 仕賢 | 1010628 | 體感遊戲學奈米 - 以蓮葉效應為例 | 唐文華 | 蔚華科技/ATE |
49 | 1002 | 99 | 傳勝 | 1010628 | 以擴增實境技術為基礎之校園蝴蝶生態學習系統 | 唐文華 | 政美應用股份有限公司/工程師 |
50 | 1011 | 98 | 棋安 | 1011113 | 以檔案特徵分析減少殭屍網路惡意程式檢測誤判率之研究 | 區國良 | 中山科學研究院系維中心/研發替代役 |
51 | 1012 | 99 | 吉聖 | 1020124 | 建構及分析體感式使用者介面對於方位認知之影響 | 區國良 | 台林電通/測試工程師 |
如果網頁內容有需要更新~歡迎來信:w98025@mail.nhcue.edu.tw 陳小姐